- Мощность от 100 кВт до 1МВт.
- Топливо: пеллеты с зольностью до 10%, температура спекания золы более 1350 С. А также измельчённый торф, отходы с/х производства.
Приемущества промышленных котлов Калвис:
- Высокий коефициент полезного действия;
- Автоматическая система устранения золы;
- Топка с подвижными колосниками;
- Арка из жаропрочного бетона обеспечивает эффективное сгорание топлива;
- Четырехходовой котел;
- Возможность временно топить в ручную дровами;
- Две дверцы для теплообменника - удобная чистка и ремонт котла;
- Автоматическая подержка тяги в топке;
- Топка и теплообменник из отдельных частей - удобно транспортировать и монтировать;
- Высокие экологические показатели;
- Дверца топки со смотровым окошком.
Дополнительно котёл может быть оборудован автоматической очисткой Теплообменника.
Kalvis К-140М-1 | Kalvis К-320М-1 | Kalvis К-500М-1 | Kalvis К-720М-1 | Kalvis К-950М-1 | |
Цена | по запросу | ||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 140 | 320 | 500 | 720 | 950 |
Диапозон регулирования мощности, кВт | 50 - 150 | 150 - 450 | 160 - 550 | 240 - 800 | 320 - 1100 |
Отапливаемая площадь, м2 | 800 - 1600 | 1000 - 5000 | 1600 - 6000 | 2500 - 8500 | 3200 - 12000 |
Используемое топливо | Опилки, щепа, опилочные и торфяные гранулы, зерно, зерноотходы | ||||
КПД не менее, % | 85 | ||||
Макс. допустимая температура воды в котле, ⁰С | 105 | ||||
Мин. температура возвратной воды, ⁰С | 57 | ||||
Диапозон регулирования температуры теплоносителя, ⁰С | 70 -105 | ||||
Макс. рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,4 (спец. Заказ 0,6) | ||||
Габаритные размеры, мм | |||||
-высота | 1850 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 |
-ширина | 900 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 |
-длина | 2000 | 2900 | 3360 | 3660 | 3960 |
Объем воды в котле, л | 580 | 1320 | 2070 | 2980 | 3930 |
Диаметр присоединительных патрубков | |||||
- теплоноситель, мм (дюймы) | ø 76х4 (2,5") | ø 76х4 (2,5") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") |
- дымоход,мм | 240 | 325 | 380 | 380 | 480 |
Объем одноразовой загрузки топлива, л | 260 | 960 | 1830 | 2600 | 2900 |
Размеры загрузочного отверстия,мм | 450х400 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 |
Вес, кг | 1500 | 3500 | 3900 | 4700 | 5800 |
Наша компания поставляет бункеры вместимостью до 40 т. Цены на бункеры от 2т. и бункеры нестандартной конфигурации – по запросу.
Укомплектован:
- Дымоход;
- Патрубок остывшой воды;
- Жаротрубный теплообменник;
- Патрубок горячей воды;
- Взрывной клапан;
- Двери теплообменника;
- Арка из жароустойчивого бетона;
- Дверцы обслуживания;
- Отверстия подачи вторичного воздуха;
- Ящик для пепла;
- Топка;
- Транспортер удаления золы;
- Подвижные колосники;
- Вентилятор первичного воздуха;
- Трубчатый питатель;
- Вентилятор вторичного воздуха;
- Двери теплообменника.