Стоимость 1 кВт на различных видах топлива.
Данные приведены без учёта затрат на обслуживающий персонал, но с учётом КПД оборудования.
Топливо | Стоимость топлива | Стоимость 1 кВт тепла |
Газ | 4 - 5,5 грн/м3 | 0,48 - 0,66 грн/1 кВт |
Дрова (дуб) | 200 - 250 грн/складометр | 0,12 - 0,15 грн/1 кВт |
Уголь | 1400 - 1600 грн/тонна | 0,25 - 0,28 грн/1 кВт |
Пеллеты | 900 - 1300 грн/тонна | 0,21 - 0,3 грн/1 кВт |
Расчитать стоимость затрат на газ и пеллеты можно здесь
Расчёт затрат на отопление. Помещение 500 м2.
Потребление тепла за отопительный сезон - 110 МВт.
Вид топлива | Объем топлива на отопительный сезон | Затраты на топлива, грн | Затраты на обслуживающий персонал, грн | Итого, затраты на отопление |
Газ | 13 тыс. м3 | 52 - 72 тыс. грн | 0 грн | 52 - 72 тыс. грн |
Дрова | 65 складометров | 13 - 16 тыс. грн | 6 000 грн (доплата 1 000 грн/месяц сотрудникам) | 19 - 22 тыс. грн |
Уголь | 19 тонн | 27 - 31 тыс. грн | 6 000 грн (доплата 1 000 грн/месяц сотрудникам) | 33 - 37 тыс. грн |
Пеллеты | 24 тонн | 23 - 33 тыс. грн | 3 000 грн (доплата 500 грн/месяц сотрудникам) | 26 - 36 тыс. грн |
Затраты на персонал при использовании пеллет могут быть и "0", это обусловлено низкой трудоёмкостью обслуживания - 1 раз в неделю загрузить бункер и одновременно убрать 2 ведра золы.
В данном случае оптимальной является котельная на дровах, но если нет возможности хранить запас дров, то котельная на пеллетах.
Расчёт затрат на отопление. Помещение 3000 м2.
Потребление тепла за отопительный сезон - 700 МВт.
Вид топлива | Объем топлива на отопительный сезон | Затраты на топлива, грн | Затраты на обслуживающий персонал, грн | Итого, затраты на отопление |
Газ | 83 тыс. м3 | 330 - 460 тыс. грн | 0 грн | 330 - 460 тыс. грн |
Дрова | 410 складометров | 82 - 103 тыс. грн | 24 000 грн (зарплата 2х coтрудников-истопников) | 106 - 127 тыс. грн |
Уголь | 120 тонн | 168 - 190 тыс. грн | 24000 грн (зарплата 2х coтрудников-истопников) | 192 - 214 тыс. грн |
Пеллеты | 150 тонн | 135 - 195 тыс. грн | 3 000 грн (доплата 500 грн/месяц сотрудникам) | 138 - 198 тыс. грн |
В данном случае оптимальной является котельная на пеллетах. Использование дров возможно, но приведёт к большому количеству организационных задач (хранение, перемещение).
Выбор оборудования для системы отопления в доме производится на основании индивидуальных особенностей помещения, а также с учетом ваших потребностей. Мы поможем выбрать наиболее подходящий для вас вариант и произвести монтаж систем отопления, учитывая особенности вашего загородного дома.