Приемущества:
- Высокий коефициент полезного действия;
- Большая топка;
- Эффективное использование топлива;
- Возможность вмонтировать змеевик аварийного охлаждения циркуляционной воды;
- Возможность вмонтировать блок электронагревательных элементов;
- Толщина стенок корпуса – 6мм;
- Минимальное загрязнения воздуха;
- Подвижные колосники;
Наименование параметра | Кalvis-2-20 | Кalvis-2-25 | Кalvis-2-30 | Кalvis-2-40 | Кalvis-3-50 | Кalvis-2-70 |
Цена | 1 624 Евро | 1 729 Евро | 1 949 Евро | 2 121 Евро | 3 010 Евро | 34155 грн |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Диапозон регулирования мощности, кВт | 10-20 | 13-25 | 16-30 | 20-40 | 25-50 | 34-70 |
Отапливаемая площадь, м2 | 140 - 250 | 180 - 300 | 220 - 380 | 300 - 480 | 300 - 480 | 500 - 800 |
Основное топливо | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты | |||||
Альтернативное топливо | Уголь | |||||
Время сгорания топлива, ч | 4…8 | 2,9…5,5 | 4…8 | |||
КПД не менее, % | 82 | 78 | 82 | |||
Макс. допустимая температура воды в котле, ⁰С | 100 | |||||
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,15 | |||||
Габаритные размеры, мм | ||||||
-высота | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1290 | 1660 |
-ширина | 600 | 490 | 590 | 690 | 910 | 914 |
-длина | 800 | 960 | 970 | 970 | 1170 | 1655 |
Объем воды в котле, л | 81 | 84 | 102 | 116 | 186 | 198 |
Присоединительные патрубки | ||||||
- теплоноситель, дюйм | 1 1/2" | 2" | ||||
- дымоход,мм | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
Объем одноразовой загрузки топлива, л | 100 | 120 | 175 | 220 | 171 | 400 |
Размеры загрузочного отверстия, мм | ||||||
-сверху | 238х408 | 288х292 | 288х492 | 288х582 | - | 338х568 |
-спереди | 230х292 | 230х292 | 230х292 | 230х292 | 240х550 | 310х540 |
Вес, кг | 354 | 402 | 463 | 551 | 639 | 1041 |
Техническая информация в PDF скачать:
Укомплектован:
- Заслонка подачи воздуха;
- Дверцы топки;
- Чугунные дверцы;
- Топка;
- Дверцы загрузки топлива;
- Термоманометр;
- Регулятор тяги;
- Верхняя крышка загрузки топлива;
- Место для блока электронагревательных элементов;
- Место установки змеевика охлаждения;
- Крышка обслуживания;
- Вставная опора заслонки розжига;
- Патрубок горячей воды;
- Шибер розжига;
- Дымоход с шибером тяги;
- Вынимаемые турбулизаторы;
- Ручка шибера розжига;
- Отверстия для вторичного воздуха с заслонками;
- Катализаторные плиты камеры горения;
- Патрубок остывшей воды;
- Патрубок слива воды;
- Крышка отверстия для чистки;
- Механизм смещения колосников;
- Чугунные колосники;
- Педаль для смещения колосников;
- Зольник.