- Мощность от 14 кВт до 60 кВт.КПД до 81%.
- Верхнее горение;
- Водонаполненные колосниковые решетки;
- Большая загрузочная камера;
- Встряхиваемая решетка(SE 16 - SE 32);
- Горизонтальная система удаления продуктов сгорания;
- Контроллер электроуправления или механический регулятор тяги;
Стальные котлы SE с водонаполненными колосниковыми решетками и выдвижной решеткой. Котлы предназначены для работы в открытой системе отопления. Котлы предназначены для центрального отопления, а также производства теплой воды для бытовых нужд в частных домах, подсобных помещениях, торговых пунктах, сельских хозяйствах, и т.п.
| SE 8 | SE 11 | SE 13 | SE 16 | SE 19 | SE 25 | SE 32 | SE 38 | SE 45 | SE 50 | |
| Цена, грн | 9 135 | 9 810 | 10 810 | 12 220 | 14 020 | 16 860 | 19 480 | 22 110 | 24 350 | 42 590 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 50 | 60 |
| Площадь теплообменника котла, м2 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,5 |
| Основное топливо | Дрова, уголь | |||||||||
| Время сгорания топлива, ч | 2 | |||||||||
| КПД не менее, % | 81 | |||||||||
| Макс. допустимая температура воды в котле, ⁰С | 95 | |||||||||
| Макс. рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,15 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||||||
| -высота | 910 | 1055 | 1155 | 1385 | 1385 | 1435 | 1435 | 1435 | 1515 | 1565 |
| -ширина | 410 | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 | 510 | 560 | 610 |
| -длина | 425 | 475 | 525 | 575 | 575 | 625 | 625 | 725 | 725 | 725 |
| Объем воды в котле, л | 30 | 41 | 49 | 53 | 62 | 69 | 76 | 90 | 105 | 115 |
| Диаметр дымохода,мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Размеры загрузочного отверстия, мм | 250х210 | 250х210 | 250х210 | 250х210 | 300х210 | 300х210 | 350х210 | 350х210 | 400х210 | 400х210 |
| Вес, кг | 140 | 170 | 195 | 245 | 265 | 295 | 345 | 365 | 420 | 445 |
| Регулятор тяги | Механический регулятор тяги ESBE | 342 |
| Комплект ST-30 | Комплект электроуправления (вентилятор + контроллер ST-30 -1 насос) | 1282 |
| Комплект ST-32 | Комплект электроуправления (вентилятор + контроллер ST-32 -2 насоса) | 1424 |
| Комплект PID | Комплект электроуправления (вентилятор + контроллер ST-32 PID -2 насоса) | 1709 |








