- Мощность от 100 кВт до 750 кВтКПД 82-85%.
- Топливо: пеллеты с зольностью до 10%, температура спекания золы более 1350 С.
Котлы отличаются высокой автоматизацией процесса горения и удобны в обслуживании.
Автоматика котла самостоятельно включает горелку и разжигает пеллету, поддерживает заданный температурный режим, модулирует мощность котла при достижении заданной температуры.
Котлы могут работать без обслуживающего персонала. Частота обслуживания зависит от вида пеллеты.
| IGNIS KA-100 P | IGNIS KA-150 P | IGNIS KA-200 P | IGNIS KA-300 P | IGNIS KA-400 P | IGNIS KA-500 P | IGNIS KA-600 P | IGNIS KA-70 P | |
| Цена, грн | 99 800 | 136 200 | 192 400 | 232 400 | 282 240 | 318 800 | 378 800 | 401 200 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 98 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Минимальная тепловая мощность, кВт | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Используемое топливо | Пеллета | |||||||
| КПД не менее, % | 82-85 | |||||||
| Макс. допустимая температура воды в котле, ⁰С | 100 | |||||||
| Мин. температура возвратной воды, ⁰С | 50 | |||||||
| Диапозон регулирования температуры воды в котле, ⁰С | 50-100 | |||||||
| Макс. рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,4 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||||
| -высота | 1640 | 1640 | 1960 | 2000 | 2050 | 2350 | 2700 | 2700 |
| -ширина | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1610 | 1610 |
| -длина | 1800 | 2100 | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 | 2900 | 3320 |
| Объем воды в котле, л | 230 | 280 | 545 | 695 | 945 | 1220 | 1320 | 2200 |
| Диаметр присоединительных патрубков | ||||||||
| - теплоноситель, мм (дюймы) | ø 76х4 (2,5") | ø 76х4 (2,5") | ø 76х4 (2,5") | ø 76х4 (2,5") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") |
| - дымоход,мм | 255х250 | 255х250 | 290х290 | 290х290 | 290х290 | 290х290 | 300х300 | 300х300 |
| Вес, не больше, кг | 830 | 1000 | 1150 | 2330 | 2860 | 3200 | 4100 | 4450 |
| Наличие бункера* | Без бункера | |||||||
*Стоимость котлов указана без стоимости бункера;
Наша компания поставляет бункеры вместимостью до 40 т. Цены на бункеры от 2т. и бункеры нестандартной конфигурации – по запросу.






