Описание котла:
- Мощность от 100 кВт до 700 кВт.КПД 85%.
- Топливо: пеллеты.
- Автоматическая, самоочищающаяся пеллетная горелка.
- Полная автоматизация: зажигания, топки, тушения, ожидания и т.п.
- Низкое потребление электрической энергии.
- Работает с комнатным термостатом (желательно программированным в недельном режиме).
- Возможен дистанционный запуск, тушение и контроль работы при помощи сети GSM (опция).
- В случае отсутствия электроэнергии не наступает перегрев котла
- Экологическая - низкая эмиссия выхлопных газов (на уровне газовых и масляных горелок).
- Установка в двери котла, горелка перемещается на тележке.
- Плавная модуляция мощности.
При необходимости пеллетный котел KALVIS может быть дополнительно укомплектован набором для перевода на ручную загрузку топлива.
В таком случае котел сохранит все свои параметры и даст возможность потребителю сжигать любое доступное в данный момент твердое топливо. Комплект оборудования для возможности ручной загрузки топлива: контроллер котловой, дополнительная дверь загрузки топлива, колосниковая решетка, вентилятор наддува.
Kalvis 100 | Kalvis 140 | Kalvis 200 | Kalvis 300 | Kalvis 400 | Kalvis 500 | Kalvis 700 | |
Цена, грн | 92 190 | 123 292 | 180 403 | 215 340 | 253 952 | 287 054 | 377 318 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
Диапозон регулирования мощности, кВт | 20 - 100 | 20 - 140 | 50 - 200 | 50 - 300 | 50 - 400 | 50 - 500 | 50 - 700 |
Отапливаемая площадь, м2 | 800-1200 | 1100-1700 | 2000-2500 | 2800-3600 | 3600-4300 | 4500-5500 | 6000-7800 |
Используемое топливо | Пеллета | ||||||
КПД не менее, % | 85 | ||||||
Макс. допустимая температура воды в котле, ⁰С | 105 | ||||||
Мин. температура возвратной воды, ⁰С | 57 | ||||||
Диапозон регулирования температуры теплоносителя, ⁰С | 40 -90 | ||||||
Макс. рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,4 (спец. Заказ 0,6) | ||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
-высота | 1840 | 1840 | 2170 | 2580 | 2580 | 2730 | 2850 |
-ширина | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1560 |
-длина | 2160 | 2205 | 2730 | 2980 | 2980 | 3340 | 3800 |
Объем воды в котле, л | 220 | 270 | 600 | 940 | 1120 | 1300 | 2350 |
Диаметр присоединительных патрубков | |||||||
- теплоноситель, мм (дюймы) | ø 76х4 (2,5") | ø 76х4 (2,5") | ø 76х4 (2,5") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") | ø 89х4 (3") |
- дымоход,мм | 240х240 | 240х240 | 290х290 | ø 325 | ø 325 | ø 325 | ø 380 |
Наличие бункера | Без бункера |
Фото Калвис с пеллетной горелкой
http://indi-prom.com.ua/index.php?option=com_k2&Itemid=86&id=48&lang=ru&layout=item&view=item#sigProGalleriacfaf049c1c